Описание
Технически параметри
Специализирана в персонализирани и висококачествени полиетилен терефталатна сурова бяла нишка прежди 20denier / 9filament производство, YANHUANG е известен като един от най-надеждните производители и доставчици на различни прежди. Добре дошли да купуват полиетилен терефталатна сурова бяла нишка прежди 20denier / 9filament на ниска цена и да получите безплатна проба с нас.
полиетиленов терефталат Прежди от бяла нишка от нишка 20Дени / 9филаменти
Представяне на продукт
полиетилен терефталат е PBT прежда. сега PBT е известен по целия свят.
това е по-добре от нормалния полиестер и найлон. тя има специална еластичност, лесна измама и солена.

продуктова технология
| Спецификация на PBT | ||||||||
| Спецификация (чения) | мерна единица | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 20D / 12F |
| цвят (цвят) | Сурово бяло | черно | жълт | турски синьо | светло зелено | леко патладжан | черно | |
| блясък (光泽) | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Усукана (捻 向) | С | С | С | С | С | С | С | |
| Линейна плътност (线 密度) | Dtex | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 22 |
| Брой филаменти (支 数) | ||||||||
| Tenacity (强度) | CN / дтекс | 2.9 | 3.08 | 2.9 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.7 |
| CV% | % | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Удължаване (伸长) | % | 26 | 27.4 | 26 | 26.2 | 25.5 | 26 | 30 |
| Варено свиване на вода (沸水 收缩) | % | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.18 | 5.2 | 5.1 | 5 |
| Контракция на кримпване (卷曲 收缩) | % | 52 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 |
| Съдържание на нефт (含油 率) | % | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
опаковане и доставка

